| Utgångspris | 2 295 000 kr |
| Upplåtelseform | Bostadsrätt |
| Adress | Klarabergsvägen 12A, 2tr |
| Postadress | 136 68 VENDELSÖ |
| Kommun | Haninge |
| Rum | 4 |
| Boarea | 100 kvm |
| Areakälla | Ekonomisk Förvaltare |
| Våningsplan | 2 |
| Hiss | Nej |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Balkong | Ja |
| Byggnadsår | 1965 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1965 |
| Uppvärmning | Fjärrvärme |
| Status | Utfört (2019-02-04) |
| Energiklass | D |
| Namn | HSB BRF Anden |
| Byggnadsår | 1965 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Org.form | Bostadsrätt |
| Org.nummer | 712400-2218 |
| Om föreningen | Brf Anden är en äkta bostadsrättsförening som äger marken. Föreningen har 252 bostadsrätter om totalt 19 318 kvm och 12 lokaler om 1 371 kvm. |
| Gemensamma utrymmen | Tvättstugor Cykel och barnvagnsrum Finns ett gym men i samband med stambytet har detta använts som ett rum där tillval av klinker, kranar, kommoder mm. visas upp. |
| Föreningens ekonomi | Föreningen har inga planerade avgiftsändringar. (2026-08-17). |
| Äkta förening | Ja |
| Äger marken | Ja |
| Antal lägenheter | 252 |
| Lokaler | 12 st |
| TV/bredband | Gruppavtal med Tele2 för TV och med Telenor för bredbandet. |
| Tillåts juridisk person | Nej |
| Tillåts delat ägande | Ja |
| Renoveringar | Genomförda renoveringar: 1990 Renovering av tak, fasader, balkonger, badrum, målning portar 2010 OVK-besiktning har utförts under 2011 Byte av värme- och vattenledningar mellan husen Klarabergsvägen 18 till 14 och 10 till 6, 2013 - 2014 Byte av kallvattenledningarna och samtliga avstängningsventiler för både kall- och varmvatten på entréplanet i Klbv 2 – 24. Arbetet utfört av Dipart/Uttran Rör. Igensättning av golvbrunnar i uthyrda förråd. 2013 Radonmätning i källarplanet i Klbv 2 och 24. 2015 Tecknande av nytt markavtal med HSB Mark och Trädgård. 2015 Stamspolning av avloppsstammar i lägenheter och uthyrda lokaler. 2019 Dragning av nya elledningar till belysningsstolparna och uppsättning av några nya lyktstolpar. 2019 Omfattande beskärning av lönnar, nedtagning av dåliga träd och röjning i skogsområdet på jämna sidan av Klarabergsvägen. 2019 Stamspolning av lägenheter utförd av firma Lybecks. 2020 Målning av socklar, anläggande av singelbädd närmast fasaden samt tvätt av murstenen utanför entréerna. Målning av dörrar till sophus och cykelrum samt målning runt fönster på sophusen. 2020 - 2021 Digital låsning av portar, digitalt bokningssystem för tvättstugorna samt låsbyte i allmänna utrymmen. 2021 Statusinventering av avloppsstammar. 2021 Renovering av parkbänkar och bord på gården 7 - 13. 2023 Montering av 12 st laddstolpar för elbilar vid Klbv 11 2023 Ny lastkaj vid Coop-parkeringen. 2024 Fortsatta radonåtgärder har gjorts. 2024 Stuprören har setts över av Johanneshovs Plåt. 2024 Upphandling och beställning av stambytesprojektet. Planerat underhåll: Pågående - Stambyte som förväntas vara klart i december 2026 2026 - 2027 Byte av frånluftsfläktar och måla yttertaken. Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning grundas på säljarens samt föreningens information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
| Parkering | Föreningen har 227 p-platser varav 58 med motorvärmaruttag och 32 är laddplatser för elbil. Därtill finns 46 garageplatser varav 2 för MC. Garageplatserna finns i butikshuset och på husgavlar. Just nu finns lediga laddplatser medan ungefär 15 står i kö till en förstaplats. (2026-09-17) |
| Pris | 2 295 000 kr |
| Månadsavgift | 8 153 kr Ink. värme, kallvatten, gruppavtal TV/bredband. |
| Indirekt nettoskuldsättning | 183 965 kr Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning anger hur stor andel av bostadsrättsföreningens lån som indirekt belastar bostadsrätten. Underlagen för beräkningen kommer från föreningen. |
| Andelstal | Andel i förening: 0.52051% Andel av årsavgift: 0.52042% |
| Personer i hushållet | 3 |
Laddar bud...